AUDI A4 B8 2.0 TDI CAGA 143KM >> 185KM 387Nm Zapraszamy do Boost […]
Audi A4 1.9TDI 131KM >> 181KM 386Nm Samochód gruntownie przygotowany przez właściciela, po […]
AUDI A4 B8 2.0 TDI CJCA 143KM >> 195KM 421Nm Zapraszamy do Boost […]
Chiptuning stage 2 - B8 (2008-2011), 3.0TDI 240KM Diesel 3000cc CCWA, wykres […]
Chiptuning Stage 1 - B7 (2004-2008), 2.7TDI 180KM Diesel 2700cc BPP, wykres […]
Chiptuning Stage 1 - B7 (2004-2008), 2.7TDI 180KM Diesel 2700cc BPP, wykres […]
Chiptuning Stage 1 - B6 (2001-2004), 1.8T 190KM Benzyna 1800cc BEX, wykres […]
Audi A4 B7 2.0TDI 140KM >> 160KM 364Nm Właściciel Audi przyjechał na modyfikacje […]
Audi A4 B6 1.9TDI 131KM >> 169KM 383Nm Właściciel Audi przyjechał na modyfikacje […]
AUDI A4 B7 1.8T BFB >> 197KM 301Nm Zapraszamy po więcej KM i […]
Audi A4 1.8T AEB 150KM >> 200KM 307Nm   Nisko i szeroko. Na tyle, […]
Audi A4 B8 2.0TDI 136KM >> 180KM 409Nm   Właściciel Audi przyjechał na […]
Audi A4 B7 2.0TDI 140KM >> 160KM 362Nm Właściciel Audi przyjechał na modyfikacje […]
Chiptuning Stage 1 - B8 (2008-2011), 1.8TFSI 120KM Benzyna 1800cc CDHA, wykres […]
Audi 1.9TDI Quattro 115KM >> 194KM 413Nm Auto bardzo dobrze przygotowane przez właściciela: […]
Chiptuning Stage 1 - B6 (2001-2004), 1.8T 190KM Benzyna 1800cc BEX, wykres […]
ChipTuning Audi A4 B8 2.0TDI 136KM   Moc seryjna 138KM 321Nm Modyfikacja 179KM […]
Chiptuning Stage 1 - B6 (2001-2004), 1.8T 190KM Benzyna 1800cc BEX, wykres […]
Chiptuning Stage 1 - B6 (2001-2004), 1.8T 190KM Benzyna 1800cc BEX, wykres […]
Turbo GTB1756 (z 2.7TDI), przedni intercooler, końcówki wtrysków 0.230mm – niestety to ich […]
Chat Icon