
Wersja | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Średnica cylindrów | Skok tłoka | Stopień sprężania | Turbosprężarka | Wtryskiwacze | Skrzynia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M57N2 197KM | 2993 cm3 | 145 kW (197 KM) | 400 Nm przy 1300…3250 obr./min | 84 mm | 90 mm | 16,5:1 | GT2260V VBand el. nastawnik | 0445110209 cewkowe | 6HP19 |
M57N2 231KM | 2993 cm3 | 170 kW (231 KM) | 500 Nm przy 1750…3000 obr./min | 84 mm | 90 mm | 16,5:1 | GT2260V VBand el. nastawnik | piezo | 6HP26 |
M57N2 235KM | 2993 cm3 | 173 kW (235 KM) | 520 Nm przy 2000-2750 obr./min | 84 mm | 90 mm | 17,0:1 | GT2260V VBand el. nastawnik | piezo | 6HP26Z |
Wersja silnika M57N2 o mocy 197KM charakteryzuje się mniejszymi wtryskiwaczami i skrzynią biegów 6HP21. Co ważne, również typ wtrysku jest inny ponieważ w wersji 197KM zostały zamontowane wtryskiwacze cewkowe, co oznacza, że wiązka, listwa zasilająca, ECU oraz głębokość gniazd wtryskiwaczy w głowicy jest inna.
Pozostałe wersje, tj. 231KM oraz 306D3, wyposażone są w większe wtryskiwacze oraz mocniejsze skrzynie biegów – 6HP26 lub 6HP26Z. Różnice w parametrach mocy i momentu obrotowego są związane z różnym stopniem sprężania oraz innymi ustawieniami turbosprężarki i mapą silnika.
W wszystkich wersjach została zastosowana pompa common rail R70 oraz turbosprężarka GT2260V na Vband z nastawnikiem elektrycznym.
Oto tabela opcji tuningu dla silnika M57N2 o mocy 197KM (325D, 525D):
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na ok. 255-260KM – STAGE1 | 255-265 | 530-560 | – |
Chip tuning STAGE2 na 285-290KM 630-660Nm | 285-290 | 630-660 | Wtryskiwacze 216 lub wtryskiwacze 219, mile widziany wydajniejszy intercooler |
Chip tuning na 300-315KM – STAGE2 | 300-315 | 650-700 | Wtryskiwacze 216 lub wtryskiwacze 219, DPFoff lub Downpipe, większy intercooler |
Chip tuning na 335-355KM – STAGE3 | 335-355 | 700-780 | Turbosprężarka hybrydowa (st2 lub st3), twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, powiększona rura dolotowa, wzmocnione sprzęgło (manual), wielki centralny intercooler |
Chip tuning na 365-385KM – Stage3 | 365-385 | 750-830 | Turbosprężarka hybrydowa (st3), nowe wzmocnione sprzęgło (manual), zmiana skrzyni (automatyczna) na 335d, wielki centralny intercooler, pompa paliwa R90, twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, zmiana dolotu oraz inne modyfikacje |
Wykresy Stage1:
Wykresy Stage2
Wykresy stage3: