Opcja tuningu | Opis |
---|---|
Chip tuning Stage1 | Podniesienie mocy silnika do poziomu Stage1 |
Pakiet Stage1 + EGR off + Vmax off | Podniesienie mocy silnika do poziomu Stage1, wyłączenie EGR i zwiększenie Vmax |
Pakiet Stage2 + EGRoff + DPFoff + Vmax off | Podniesienie mocy silnika do poziomu Stage2, wyłączenie EGR i DPF oraz zwiększenie Vmax |
Strojenie Stage3 | Zaawansowany tuning, pozwalający na jeszcze większe podniesienie mocy silnika |
Revlimiter standby | Zwiększenie limitu obrotów maksymalnych podczas postoju. |
Revlimiter driving | Zwiększenie limitu obrotów maksymalnych podczas jazdy |
EGRoff | Wyłączenie systemu recyrkulacji spalin EGR |
DPFoff | Wyłączenie filtra cząstek stałych DPF |
IAT sensor linearisation | Kalibracja czujnika temperatury powietrza dolotowego |
Charge air linearisation | Kalibracja czujnika temperatury powietrza doładowującego |
Vmax off | Podniesienie limitu prędkości maksymalnej |
Kalibracja wtryskiwaczy 216 | Dostosowanie ECU do pracy wtryskiwaczy 216 (wymiana z innego rodzaju) |
Kalibracja wtryskiwaczy 219 | Dostosowanie ECU do pracy wtryskiwaczy 219 (wymiana z innego rodzaju) |
Electronic/pneumatic actuator change | zmiana sterowania turbosprężarki gruszka lub nastawnik elektryczny |
TVA off | Wyłączenie systemu kontrolującego przepustnicę |
Limp mode off | Wyłączenie trybu awaryjnego silnika (limp mode) |
MAF off | Wyłączenie czujnika przepływu powietrza (przepływomierz) |
MAP 3 bar/4 bar/5 bar | Instalacja czujnika ciśnienia MAP o wartości 3/4/5 bar |
Rail 2000/2200/2700 bar | Kalibracja czujnika ciśnienia paliwa na listwie common rail |
Oto tabela opcji tuningu dla silnika M57 184/193KM:
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na ok. 220-225KM – STAGE1 | 220-225 | 480 | – |
Chip tuning na 230KM – STAGE1+ | 230-235 | 500-520 | Wymiana map sensora na 3-barowy , mile widziany wydajniejszy intercooler |
Chip tuning na 240KM – STAGE1+ | 245 | 520-550 | turbosprężarka GT2556V lub GT2260V, większy intercooler, map sensor 3.15 barowy, opcjonalnie downpipe |
Oto tabela opcji tuningu dla silnika M57N (204KM, 218KM):
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na ok. 260-280KM | 260-280 | 560-620 | – |
Chip tuning na 280-285KM | 280-285 | 640 | większy intercooler |
Chip tuning na 335-355KM – STAGE 3 | 335-355 | 700-780 | Turbosprężarka hybrydowa (st2 lub st3), wtryskiwacze 216 lub 219, twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, wzmocnione sprzęgło, duży intercooler, dolot powietrza |
Chip tuning na 365-380KM – STAGE 3 | 365-380 | 700-780 | Turbosprężarka hybrydowa (st3), nowe wzmocnione sprzęgło (manual), zmiana skrzyni (automatyczna) na 6hp28, centralny intercooler, downpipe, wtryskiwacze 219, dolot powietrza, map sensor 4 barowy |
Oto tabela opcji tuningu dla silnika M57N2 o mocy 231/235KM (330D, 530D)
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na ok. 285KM – STAGE1 | 285-290 | 630-660 | – |
Chip tuning na 300-315KM – STAGE2 | 300-315 | 650-700 | Demontaż DPF, większy intercooler |
Chip tuning na 335-355KM – STAGE3 | 335-355 | 700-780 | Turbosprężarka hybrydowa (st2 lub st3), twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, powiększona rura dolotowa, wzmocnione sprzęgło (manual), duży centralny intercooler |
Chip tuning na 365-385KM – Stage3 | 365-385 | 750-830 | Turbosprężarka hybrydowa (st3), nowe wzmocnione sprzęgło (manual), zmiana skrzyni (automatyczna) na 335d, duży centralny intercooler, pompa paliwa R90, twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, zmiana dolotu oraz inne modyfikacje |
Oto tabela opcji tuningu dla silnika M57N2 o mocy 197KM (325D, 525D):
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na ok. 255-260KM – STAGE1 | 255-265 | 530-560 | – |
Chip tuning STAGE2 na 285-290KM 630-660Nm | 285-290 | 630-660 | Wtryskiwacze 216 lub wtryskiwacze 219, mile widziany wydajniejszy intercooler |
Chip tuning na 300-315KM – STAGE2 | 300-315 | 650-700 | Demontaż DPF, większy intercooler |
Chip tuning na 335-355KM – STAGE3 | 335-355 | 700-780 | Turbosprężarka hybrydowa (st2 lub st3), twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, powiększona rura dolotowa, wzmocnione sprzęgło (manual), wielki centralny intercooler |
Chip tuning na 365-385KM – Stage3 | 365-385 | 750-830 | Turbosprężarka hybrydowa (st3), nowe wzmocnione sprzęgło (manual), zmiana skrzyni (automatyczna) na 335d, wielki centralny intercooler, pompa paliwa R90, twardsze sprężyny zaworowe wydechowe, zmiana dolotu oraz inne modyfikacje |
Oto tabela przyrostów po tuningu dla silnika M57N (272KM):
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na 345KM | 345 | 660 | – |
Chip tuning na 360-365KM | 360-365 | 700 | Demontaż DPF, większy intercooler |
Chip tuning na 375KM | 375 | 750 | Wielki intercooler, mocny program stage2, wzmocniony konwerter oraz skrzynia biegów |
Chip tuning na ok. 385KM | 385 | 780 | Wielki intercooler, mocny program stage2, wzmocniony konwerter oraz skrzynia biegów, turbosprężarki z 286KM. |
Oto tabela przyrostów po tuningu dla silnika M57N2 (286KM):
Opcja tuningu | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Wymagane modyfikacje |
---|---|---|---|
Chip tuning na 345KM | 345 | 680 | – |
Chip tuning na 360KM | 360 | 730 | Wydajniejszy intercooler |
Chip tuning na 360-370KM | 360-370 | 740 | Demontaż DPF, większy intercooler, downpipe, program skrzyni XHP |
Chip tuning na 385KM | 385 | 750-800 | Downpipe, wielki intercooler, R90 fuel pump, program skrzyni XHP |
Chip tuning na 420KM | 400-420 | 850-930 | Wymagana turbosprężarka hybrydowa, downpipe, wielki intercooler, R90 fuel pump, program skrzyni XHP |
Te wpisy też mogą Ci się spodobać:
Naprawa tempomatu Fiat Croma Alfa Romeo Opel
Usunięcie wadliwego systemu Adblue w Oplu Insignia 2.0 CDTI Biturbo 195KM Ecotec
Błąd Pompy wtórnego powietrza SAI Audi Q5 3.2FSI Continental Simos 8.2
Zimny rozruch - jak zaradzić - Grzanie świec żarowych i dawki rozruchowe
Peugeot Partner 1.6HDI problem z Adblue
2.0TDI CR tuning mechaniczny podnoszenie mocy
Audi A4 B9 Adblue problem
BMW 3.0 Diesel czyli M57, M57N, M57N2 podnoszenie mocy